欢迎光临
我们一直在努力

极客运维监控系统实战笔记【完结】

极客运维监控系统实战笔记【完结】

可被监控和观测是我们开发软件时必须考虑的一环。优秀的软件,一定是考虑了各类故障的发现和应对手段的,因此它们都内置了监控数据的暴露方法,用户可以对其进行观测,了解其健康状况,及时感知系统出现的问题。

随着时代的发展,监控也从最开始的一句话需求——及时感知系统出现的问题,发展到了希望预知问题,并且可以洞察业务经营数据,越来越多的诉求让我们逐渐意识到监控的重要作用。

下载链接:百度网盘

〖资源目录〗:

├──01|背景信息:监控需求以及开源方案的横评对比.md 13.88kb

├──01|背景信息:监控需求以及开源方案的横评对比.mp3 14.47M

├──01|背景信息:监控需求以及开源方案的横评对比.pdf 10.32M

├──02|基本概念:监控圈子有哪些行业黑话?.md 19.18kb

├──02|基本概念:监控圈子有哪些行业黑话?.mp3 18.71M

├──02|基本概念:监控圈子有哪些行业黑话?.pdf 8.47M

├──03|架构概述:一个监控系统的典型架构是什么样的?.md 19.73kb

├──03|架构概述:一个监控系统的典型架构是什么样的?.mp3 19.80M

├──03|架构概述:一个监控系统的典型架构是什么样的?.pdf 10.71M

├──04|如何快速搭建Prometheus系统?.md 15.27kb

├──04|如何快速搭建Prometheus系统?.mp3 10.68M

├──04|如何快速搭建Prometheus系统?.pdf 12.03M

├──05|Prometheus中有哪些关键设计?.md 13.55kb

├──05|Prometheus中有哪些关键设计?.mp3 14.01M

├──05|Prometheus中有哪些关键设计?.pdf 9.28M

├──06|PromQL有哪些常见的使用场景?.md 19.71kb

├──06|PromQL有哪些常见的使用场景?.mp3 17.43M

├──06|PromQL有哪些常见的使用场景?.pdf 11.66M

├──07|如何解决Prometheus的存储容量问题?.md 13.97kb

├──07|如何解决Prometheus的存储容量问题?.mp3 13.73M

├──07|如何解决Prometheus的存储容量问题?.pdf 8.78M

├──08|如何用Nightingale解决Prometheus的告警管理问题?.md 12.83kb

├──08|如何用Nightingale解决Prometheus的告警管理问题?.mp3 11.13M

├──08|如何用Nightingale解决Prometheus的告警管理问题?.pdf 9.78M

├──09|监控概论(上):有哪些方法可以指导监控数据采集?.md 10.39kb

├──09|监控概论(上):有哪些方法可以指导监控数据采集?.mp3 10.60M

├──09|监控概论(上):有哪些方法可以指导监控数据采集?.pdf 10.59M

├──10|监控概论(下):监控数据的采集方式及原理.md 18.90kb

├──10|监控概论(下):监控数据的采集方式及原理.mp3 13.65M

├──10|监控概论(下):监控数据的采集方式及原理.pdf 10.64M

├──11|机器监控:操作系统有哪些指标需要重点关注?.md 17.10kb

├──11|机器监控:操作系统有哪些指标需要重点关注?.mp3 13.57M

├──11|机器监控:操作系统有哪些指标需要重点关注?.pdf 8.55M

├──12|网络监控:如何监控网络链路和网络设备?.md 13.80kb

├──12|网络监控:如何监控网络链路和网络设备?.mp3 11.77M

├──12|网络监控:如何监控网络链路和网络设备?.pdf 10.04M

├──13|组件监控:MySQL的关键指标及采集方法有哪些?.md 20.36kb

├──13|组件监控:MySQL的关键指标及采集方法有哪些?.mp3 13.40M

├──13|组件监控:MySQL的关键指标及采集方法有哪些?.pdf 9.15M

├──14|组件监控:Redis的关键指标及采集方法有哪些?.md 14.00kb

├──14|组件监控:Redis的关键指标及采集方法有哪些?.mp3 10.43M

├──14|组件监控:Redis的关键指标及采集方法有哪些?.pdf 9.75M

├──15|组件监控:Kafka的关键指标及采集方法有哪些?.md 24.48kb

├──15|组件监控:Kafka的关键指标及采集方法有哪些?.mp3 19.40M

├──15|组件监控:Kafka的关键指标及采集方法有哪些?.pdf 10.96M

├──16|组件监控:Elasticsearch的关键指标及采集方法有哪些?.md 18.13kb

├──16|组件监控:Elasticsearch的关键指标及采集方法有哪些?.mp3 12.21M

├──16|组件监控:Elasticsearch的关键指标及采集方法有哪些?.pdf 10.38M

├──17|组件监控:KubernetesNode组件的关键指标与数据采集.md 24.65kb

├──17|组件监控:KubernetesNode组件的关键指标与数据采集.mp3 14.20M

├──17|组件监控:KubernetesNode组件的关键指标与数据采集.pdf 10.17M

├──18|组件监控:Kubernetes控制面组件的关键指标与数据采集.md 20.71kb

├──18|组件监控:Kubernetes控制面组件的关键指标与数据采集.mp3 13.47M

├──18|组件监控:Kubernetes控制面组件的关键指标与数据采集.pdf 9.70M

├──19|应用监控:如何使用埋点方式对应用监控?.md 17.55kb

├──19|应用监控:如何使用埋点方式对应用监控?.mp3 12.66M

├──19|应用监控:如何使用埋点方式对应用监控?.pdf 9.02M

├──20|应用监控:如何使用日志来监控应用?.md 21.18kb

├──20|应用监控:如何使用日志来监控应用?.mp3 13.74M

├──20|应用监控:如何使用日志来监控应用?.pdf 9.40M

├──21|事件管理(上):事件降噪的几个典型手段.md 16.29kb

├──21|事件管理(上):事件降噪的几个典型手段.mp3 15.11M

├──21|事件管理(上):事件降噪的几个典型手段.pdf 9.95M

├──22|事件管理(下):如何保证事件的闭环处理?.md 10.78kb

├──22|事件管理(下):如何保证事件的闭环处理?.mp3 9.88M

├──22|事件管理(下):如何保证事件的闭环处理?.pdf 9.81M

├──结束语|弱水三千,只取一瓢饮.md 7.41kb

├──结束语|弱水三千,只取一瓢饮.mp3 7.28M

├──结束语|弱水三千,只取一瓢饮.pdf 7.53M

├──开篇词|每个关注高可用的人,都应该了解监控知识.md 9.69kb

├──开篇词|每个关注高可用的人,都应该了解监控知识.mp3 8.91M

├──开篇词|每个关注高可用的人,都应该了解监控知识.pdf 11.00M

├──期末测验|来赴一场满分之约!.md 0.72kb

9.9立即购买  或  升级包年vip后免费升级包年vip

声明:本站所有文章,均采集自互联网,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行下架处理,本文链接:https://dbbp.net/11087.html

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:轩成笔记 » 极客运维监控系统实战笔记【完结】

评论 抢沙发

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续提供更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

登录

找回密码

注册